PVTime - Cohesion of PV Brands Mampiroborobo ny fampandrosoana ny teknolojia sy ny serivisy ho an'ny indostria angovo sy ny angovo mandritra ny angovo ny 2023, ny CPC faha-8 Nosoratan'i Central New Energy Network, PVTime sy Photovoltaic Lab (PVBL) ao Shanghai City, Sina.
Ny federasiona dia nanangona mpitarika mpitarika eo amin'ny sehatry ny angovo, mpandraharaha sy ny loham-pianakaviana momba ny fampiasam-bola. Nanomboka tamin'ny tanjona karbonika, ny lohahevitra mifandraika amin'ny PV-mifandraika amin'ny fampandrosoana ny indostria, ny fanavaozana ara-teknolojia dia noresahina, ary ny tanjon'ny fivoaran'ny rojo vy sy ny fivoaran'ny orinasa sy ny fampiroboroboana ny fananganana sy ny teknolojia Ny fanavaozana ny indostria Photovoltaic.O Ny andro voalohany amin'ny federasiona, ny laharan'ny laharam-pahamehan'ny PVBL isan-taona indrindra dia nambara.

PVBL Top 100 Solar PV PV eto amin'izao tontolo izao | |||
(Navoaka tamin'ny 22 Mey 2023 avy amin'ny tambajotra Energy Energy sy ny taonjato | |||
Loharano angona: CNE, NETT ary PVBL | |||
No. | Orinasa | Maty | Firenena |
1 | Longi | 956.10 | CHINE |
2 | Tongwei | 953.20 | CHINE |
3 | Chint | 933.80 | CHINE |
4 | Tbea | 928.51 | CHINE |
5 | Gcl | 836.69 | CHINE |
6 | Tcl zhonghuan | 761.79 | CHINE |
7 | Huawei | 719.68 | CHINE |
8 | Jinko Solar | 692.13 | CHINE |
9 | Trina Solar | 691.36 | CHINE |
10 | Daqo | 690.97 | CHINE |
11 | Ja soalr | 676.64 | CHINE |
12 | Sungrow | 538.09 | CHINE |
13 | Aiko Solar | 453.25 | CHINE |
14 | Hesine silicon | 449.76 | CHINE |
15 | Solodian Soalr | 434.42 | Kanada |
16 | Wuxi Shangi Auto | 393.75 | CHINE |
17 | Solaredge | 369.78 | Amerika |
18 | Enphase | 364.25 | Amerika |
19 | Risen Angovo | 353.01 | CHINE |
20 | Xinyi solar | 352.54 | CHINE |
21 | Jingsheng Mekanical & Electrical | 34.67 | CHINE |
22 | Solar gokin | 345.30 | CHINE |
23 | Vondrona fitaratra | 311.45 | CHINE |
24 | CSG mitazona | 304.28 | CHINE |
25 | Hangzhou Fitaovana voalohany | 302.04 | CHINE |
26 | Growatt | 287.22 | CHINE |
27 | Ginlong Tech (Solis) | 261.12 | CHINE |
28 | Array TechnologieSy | 258.01 | Amerika |
29 | Solar voalohany | 255.70 | Amerika |
30 | Nextracker | 255.66 | Amerika |
31 | Shuangliang Systems Eco-Angovo | 252.82 | CHINE |
32 | Hainan Drinda | 250.92 | CHINE |
33 | Angovo Solargiga | 249.69 | CHINE |
34 | Beijing JingyunTong Tech | 248.77 | CHINE |
35 | Jiangsu Zhongtian Tech | 247.37 | CHINE |
36 | Sma | 243.85 | Alemaina |
37 | Teknolojia solifspace | 239.89 | CHINE |
38 | Sofar solar | 239.62 | CHINE |
Paositra: May-26-2023