PVTIME - Ny firaisan'ny marika PV dia mampiroborobo ny fivoarana matanjaka amin'ny teknolojia sy ny serivisy ho an'ny indostrian'ny angovo avy amin'ny masoandro sy ny fitahirizana angovo. Tamin'ny 22-23 May 2023, ny CPC 8th Century Photovoltaic Conference of 2023 sy PVBL 11th Global PV Global Photovoltaic Brand Rankings lanonana notanterahina avy amin'ny Century New Energy Network, PVTIME ary Photovoltaic Brand Lab (PVBL) any Shanghai City, Shina.
Nivondrona tamin’ny fihaonambe ireo mpitarika eo amin’ny sehatry ny angovo azo avy amin’ny masoandro, ny mpandraharaha ary ny lehiben’ny andrim-panjakana fampiasam-bola. Nanomboka tamin'ny tanjon'ny Duel Carbon, ny lohahevitra mifandraika amin'ny PV toy ny fironana amin'ny fampandrosoana indostrialy, ny fanavaozana ara-teknolojia ary ny fampidirana ny fitahirizana herinaratra avy amin'ny masoandro dia nodinihina, miaraka amin'ny tanjona hampiroboroboana ny fandrosoana mirindra amin'ny rojo indostrialy ambony sy ambany, ary hampiroborobo ny fananganana marika sy teknolojia. fanavaozana ny indostrian'ny photovoltaic.Tamin'ny andro voalohany tamin'ny fihaonambe, nambara ny filaharan'ny PVBL isan-taona amin'ireo marika photovoltaic sarobidy indrindra.
PVBL Top 100 Marika PV Solar eto amin'izao tontolo izao | |||
(Navoaka tamin'ny 22 Mey 2023 avy amin'ny PVBL sy Century New Energy Network | |||
Loharano angona: CNE, NETT ary PVBL | |||
Tsia. | orinasa | Maty | Firenena |
1 | LONGi | 956.10 | CHINE |
2 | Tongwei | 953.20 | CHINE |
3 | Chint | 933.80 | CHINE |
4 | TBEA | 928.51 | CHINE |
5 | GCL | 836.69 | CHINE |
6 | TCL Zhonghuan | 761.79 | CHINE |
7 | Huawei | 719.68 | CHINE |
8 | Jinko Solar | 692.13 | CHINE |
9 | Trina Solar | 691.36 | CHINE |
10 | Daqo | 690.97 | CHINE |
11 | JA Soalr | 676.64 | CHINE |
12 | Sungrow | 538.09 | CHINE |
13 | Aiko Solar | 453.25 | CHINE |
14 | Heshine Silicon | 449.76 | CHINE |
15 | Canadian Soalr | 434.42 | Kanada |
16 | Wuxi Shangji Auto | 393.75 | CHINE |
17 | SolarEdge | 369.78 | Amerika |
18 | Enphase | 364.25 | Amerika |
19 | Risen Energy | 353.01 | CHINE |
20 | Xinyi Solar | 352.54 | CHINE |
21 | Jingsheng Mechanical & Electrical | 346.67 | CHINE |
22 | Gokin Solar | 345.30 | CHINE |
23 | Vondrona Flat Glass | 311.45 | CHINE |
24 | CSG Holding | 304.28 | CHINE |
25 | Fitaovana voalohany nampiharina Hangzhou | 302.04 | CHINE |
26 | Growatt | 287.22 | CHINE |
27 | Ginlong Tech (Solis) | 261.12 | CHINE |
28 | Array Technologies | 258.01 | Amerika |
29 | Solar voalohany | 255.70 | Amerika |
30 | NEXTracker | 255.66 | Amerika |
31 | Shuangliang Eco-Energy Systems | 252.82 | CHINE |
32 | Hainan Drinda | 250.92 | CHINE |
33 | Solargiga Energy | 249.69 | CHINE |
34 | Beijing Jingyuntong Tech | 248.77 | CHINE |
35 | Jiangsu Zhongtian Tech | 247.37 | CHINE |
36 | SMA | 243.85 | Alemaina |
37 | Teknolojia SolarSpace | 239.89 | CHINE |
38 | SOFAR Solar | 239.62 | CHINE |
Fotoana fandefasana: May-26-2023